今日慈利天氣預報 | |||
游客:上午好! 現在是2022年10月28日 農歷壬寅(虎)年十月初四日辰時 星期五 霜降后 玩慈利網祝您每天都健康快樂! | |||
白天天氣 | 小雨 | 晚上天氣 | 小雨 |
最高溫度 | 17度 | 最低溫度 | 14度 |
體感溫度 | 15度 | 相對濕度 | 93% |
室外風向 | 西南風 | 風力等級 | 1級 |
慈利未來96小時天氣預報 | |||
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 |
2022-10-29(星期六) | 小雨 | 14~18度 | 北風<3級 |
2022-10-30(星期日) | 晴 | 12~23度 | 東北風<3級 |
2022-10-31(星期一) | 晴 | 13~24度 | 東北風<3級 |
2022-11-01(星期二) | 晴 | 11~24度 | 東北風<3級 |
感謝百度天氣提供API接口。如果此頁面未正確顯示慈利天氣,請按F5鍵刷新本頁面。更多建議,請微博@玩慈利網,謝謝!
|關于我們|玩慈利網
( 湘ICP備12012604號-1 )
湘公網安備 43082102000138號
GMT+8, 2022-10-28 08:25
部分內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除
© 2011-2022 歡迎轉載 請注明文章來源