今日慈利天氣預報 | |||
游客:半夜好! 現在是2023年04月28日 農歷癸卯(兔)年三月初九日丑時 星期五 谷雨后 玩慈利網祝您每天都健康快樂! | |||
白天天氣 | 小雨 | 晚上天氣 | 小雨 |
最高溫度 | 22度 | 最低溫度 | 14度 |
體感溫度 | 20度 | 相對濕度 | 83% |
室外風向 | 北風 | 風力等級 | 1級 |
慈利未來96小時天氣預報 | |||
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 |
2023-04-29(星期六) | 多云 | 10~21度 | 南風<3級 |
2023-04-30(星期日) | 晴 | 13~25度 | 南風<3級 |
2023-05-01(星期一) | 小雨 | 14~21度 | 東北風<3級 |
2023-05-02(星期二) | 中雨 | 17~22度 | 北風<3級 |
感謝百度天氣提供API接口。如果此頁面未正確顯示慈利天氣,請按F5鍵刷新本頁面。更多建議,請微博@玩慈利網,謝謝!
關于我們|手機版|玩慈利網 湘公網安備 43082102000138號 ( 湘ICP備12012604號-1 )
GMT+8, 2023-4-28 01:19
Powered by Discuz! 在此致以謝意!
Copyright © 2011-2023 wancili.com